以下是一份中国鞋码对照表图,展示了中国鞋码(毫米/厘米)与不同国家/地区鞋码的对应关系:
中国鞋码(毫米/厘米)中国鞋码(旧标准/厘米)欧洲鞋码(EU)美国鞋码(US)(男/女)英国鞋码(UK)(男/女)日本鞋码(JP)
220/22 34 35 5/6.5(女) 2.5/3.5(女) 22.0
225/22.5 35 36 5.5/7(女) 3/4(女) 22.5
230/23 36 37 6/7.5(女) 3.5/4.5(女) 23.0
235/23.5 37 38 6.5/8(女) 4/5(女) 23.5
240/24 38 39 7/8.5(男/女) 4.5/5.5(男/女) 24.0/24.5(男/女)
245/24.5 39 40 7.5/9(男/女) 5/6(男/女) 24.5/25.0(男/女)
250/25 40 41 8/9.5(男) 5.5/6.5(男) 25.0/25.5(男)
255/25.5 41 42 8.5/10(男) 6/7(男) 25.5/26.0(男)
260/26 42 43 9/10.5(男) 6.5/7.5(男) 26.0/26.5(男)
265/26.5 43 44 9.5/11(男) 7/8(男) 26.5/27.0(男)
270/27 44 45 10/11.5(男) 7.5/8.5(男) 27.0/27.5(男)
.. .. .. .. .. ..
请注意,这里的鞋码对照表仅供参考,因为不同品牌、不同款式的鞋子可能存在尺码差异。在实际购买时,最好参考品牌提供的尺码表或亲自试穿以确保选购到合适尺码的鞋子。
此外,中国鞋码旧标准是以厘米为单位的,但现代中国鞋码通常也以毫米为单位表示,两者之间存在换算关系,即1厘米=10毫米。在选购鞋子时,消费者可以根据自己的实际脚长(以厘米或毫米为单位)来选择合适的鞋码。