四年级数学上册口算比赛1
1) 500?5= 2) 28?5=
3) 11?6= 4) 37+26=
5) 76-39= 6) 76?4=
7) 8.99-8.84= 8) 490?70+58=
9) 150?3= 10) 2.76-1.02=
11) 3.50-2.54= 12) 0.66 9.27=
13) 8.99-8.84= 14) 3.18-2.65=
15) 6.39 9.31=16) 15?8+97=
17) 23?30= 18) 51?3=
19) 250?50= 20) 210?3-69=
21) 60?60= 22) 80?5=
23) 240?80= 24) 10?5-46=
25) 14?6= 26) 17?5=
27) 16?5= 28) 13?7=
29) 17?6= 30) 50?70=
31) 130?2= 32) 30?7=
33) 270?3=
读出下面各数
340000 读作
3004000 读作
578643000 读作
900830000 读作
38000400 读作
24960000 读作
四年级数学上册口算比赛2
1) 72?24= 2) 3200?2=
3) 24?20= 4) 50?2=
5) 48?6= 6) 840?7=
7) 600?5= 8) 360?3=
9) 4500?5= 10) 38?3=
11) 72?4= 12) 95?5=
13) 560?2= 14) 810?6=
15) 4?630= 16) 8?250=
17) 580?2= 18) 910?7=
19) 120?2= 20) 90?3=
21) 270?3= 22) 270?3=
23) 84?4= 24) 63?7=
25) 100-54= 26) 123+15=
27) 360?4= 28) 48?4+32=
29) 76-19= 30) 18?32=
31) 260?2= 32) 75-26=
33) 21?40=
写出下面各数
五十万八千
写作:
五亿二千四百四十二
写作:
一千三百二十万二千
写作:
三百零一亿一千零三十二万零五十
写作:
四年级数学上册口算比赛3
1)78?4≈ 2) 138?7≈
3) 470?8≈ 4) 29?3≈
5) 6?130≈= 6) 20?48≈
7) 123+15= 8) 360?4=
9) 55?5= 10) 32?6=
11) 7000?7= 12) 200?4=
13) 180?3= 14) 240?4=
15) 35?2= 16) 140?7=
17) 13?6= 18) 280?3=
19) 350?2= 20) 50?11=
21) 250?6= 22) 7200 900=
23) 410-201= 24) 200?30=
25) 360?60= 26) 160?2=
27) 480?2=
列竖式计算
136?35= 124?23=
116?46= 515?18=
四年级数学上册口算比赛4
1) 10?47= 2) 12?20=
3) 18?2= 4) 84?3=
5) 18?4= 6) 210?30=
7) 36?20= 8) 720?4=
9) 50?70= 10) 480?80=
11) 26?30= 12) 93?3=
13) 54-15= 14) 140?7=
15) 299 455= 16) 15?6=
17) 9100?7= 18) 900?5=
19) 17 49= 20) 25 68=
21) 542-298= 22) 152-46=
23) 620-290= 24) 100-79=
25) 110?60= 26) 25?6=
27) 30?270=
列竖式计算
110?64= 98?105=
670?12= 116?42=
404?80= 304?31
打印资料的方法:
1、高清图可保存图片到手机,去打印店打印;
2、复制粘贴到word文档里打印;
3、在电脑上登录微信点开文章,用浏览器打开打印。