2025年1月16日国际金价暂报2699.01美元/盎司,国内金价暂报637.63元/克,中国黄金基础金价638元/克,投资金条/储值金条/元宝金零售价652元/克,黄金回收价格查询今日621元/克。
今日黄金价格(2025年1月16日)
国内价格实时行情
品种最新价涨跌最高价最低价
国内金价 637.63 3.23 637.83 632.78
国内银价 8.131 -0.01 8.283 8.1
投资金条 651 3.23 651 646
黄金回收价格 626 3.23 626 621
国际金价实时行情
品种最新价涨跌最高价最低价
国际金价 2699.01 2.40 2699.93 2692.81
国际铂金 949.390 3.89 951.700 948.400
国际银价 30.62 -0.02 30.71 30.55
国际钯金 972.900 0.80 977.000 972.000
今日品牌黄金价格(各大金店今日金价)
品牌黄金价格铂金价格金条价格单位报价时间
周大福 822 - 822 元/克 2025-1-16
周生生 821 390 812 元/克 2025-1-16
六福珠宝 822 390 822 元/克 2025-1-16
谢瑞麟 822 - 812 元/克 2025-1-16
金至尊 822 390 822 元/克 2025-1-16
潮宏基 822 390 822 元/克 2025-1-16
菜百首饰 799 358 730 元/克 2025-1-16
老庙黄金 821 360 776 元/克 2025-1-16
老凤祥 821 365 771 元/克 2025-1-16
中国黄金 795 358 - 元/克 2025-1-16
周六福 822 406 722 元/克 2025-1-16
香港周大福 29730 - - 港币/两 2025-1-16
香港周生生 29630 10900 26750 港币/两 2025-1-16
香港谢瑞麟 29620 10890 26750 港币/两 2025-1-16
香港金至尊 29620 10890 26750 港币/两 2025-1-16
香港六福珠宝 29620 10890 26750 港币/两 2025-1-16
香港老凤祥 29620 10890 26750 港币/两 2025-1-16