
阜阳新华城东郡(北区)小区房价
2025年11月10日,阜阳新华城东郡(北区)二手房均价为6555元/㎡。
| 面积 | 布局 | 售价 |
|---|---|---|
| 130㎡ | 4室2厅 | 96万元/套 |
| 103㎡ | 3室2厅 | 65万元/套 |
| 110㎡ | 3室2厅 | 73万元/套 |
| 89㎡ | 3室2厅 | 52万元/套 |
| 107㎡ | 3室2厅 | 67万元/套 |
| 107㎡ | 3室2厅 | 59万元/套 |
| 91㎡ | 2室2厅 | 66万元/套 |
| 96㎡ | 3室1厅 | 60万元/套 |
| 92㎡ | 3室2厅 | 63万元/套 |
| 79㎡ | 2室1厅 | 50万元/套 |
阜阳新华城东郡(北区)小区二手房走势
2025年阜阳新华城东郡(北区)房价整体呈下跌趋势。2025年10月二手房价格均价为6158元/㎡,环比上月下跌0.23%,同比去年下跌13.1%。具体走势如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 月份 | 房价(元/㎡) | 环比变化 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | 6158 | -0.23% |
| 2025年9月 | 6172 | -2.29% |
| 2025年8月 | 6317 | -1.40% |
| 2025年7月 | 6407 | -3.22% |
| 2025年6月 | 6620 | -3.01% |
| 2025年5月 | 6825 | -0.38% |
| 2025年4月 | 6799 | -0.22% |
| 2025年3月 | 6785 | -0.67% |
| 2025年2月 | 6830 | -1.68% |
| 2025年1月 | 6717 | -2.27% |
阜阳新华城东郡(北区)小区介绍
阜阳新华城东郡(北区)位于颍东-东平路,近阜口路。物业为业主自管,物业费为0.90元/平/月。建筑商是单位自建,房屋类型为住宅。
