
义乌下门一区小区综合详情
小区基础信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 小区地址 | 义乌市稠江街道南城广场附近,具体地址在下门街22号 |
| 建筑年代 | 房源信息显示建筑年代集中在2016 2020年,整体房龄较新 |
| 建筑类型 | 普通住宅,包含多层与高层楼栋,部分楼栋配备电梯 |
| 产权年限 | 70年商品房产权 |
| 核心户型 | 以3室2厅1卫、3室2厅2卫为主,建筑面积多在80 110㎡之间 |
| 容积率 | 1.2,建筑密度小,居住舒适度较高 |
| 绿化率 | 30.0%,达到绿化标准,居住环境较好 |
| 车位比 | 1:0.5 |
小区配套设施
| 配套类型 | 具体内容 |
|---|---|
| 交通配套 | 距离金义段稠江站地铁站约782 903米;附近有復元医院新科院区(下门)等公交站,W753路、义乌10路等多条公交线路经停,出行便捷 |
| 商业配套 | 距离万达广场(金华义乌店)约587米,周边商圈成熟,购物便利 |
| 医疗配套 | 距离义乌復元医院(新科院区)约290米,周边还有多个就医机构,就医买药方便 |
| 教育配套 | 周边教育资源丰富,涵盖99所幼儿园、25所小学和15所初中,距离中宫格(浙江师范大学附属小学校区)较近 |
| 居住服务 | 物业管理规范,社区基础设施健全,小区内多为精装修房源,部分房源电梯入户,生活品质较高 |
当前房价情况
截至2025年9月,小区二手房相关房价数据如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 数据来源 | 9月均价 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 房介网(img.kmzf.cn) | 6922元/㎡ | 较8月上涨1.10% |
| 房介网 | 6894元/㎡ | 较8月下跌0.1%,同比去年下跌5.51% |
| 3室户型均价 | 约6900元/㎡左右 | 不同房源因楼层、装修差异,单价在6300 7200元/㎡区间波动,部分特殊房源单价可达11225元/㎡ |
2025年二手房价格走势
小区2025年房价呈现先涨后跌再小幅回升的波动趋势,整体上半年价格偏高,下半年逐步回落并趋于平稳
| 月份 | 均价(房介网数据) | 环比涨跌情况 |
|---|---|---|
| 1月 | 7368元/㎡ | 上涨1.72% |
| 2月 | 7380元/㎡ | 上涨0.16% |
| 3月 | 7492元/㎡ | 上涨1.52% |
| 4月 | 7142元/㎡ | 下跌4.67% |
| 5月 | 7617元/㎡ | 上涨6.64% |
| 6月 | 7404元/㎡ | 下跌2.79% |
| 7月 | 7100元/㎡ | 下跌4.10% |
| 8月 | 6901元/㎡ | 下跌2.80% |
| 9月 | 6894元/㎡ | 下跌0.10% |
补充说明:近1个月小区挂牌均价上涨1.07%,小区人气较高,日均有较多用户关注,房源交易存在一定议价空间,房东多因置换、资金周转等原因诚心出售。
