
重庆普罗旺斯国际公馆小区详情
小区介绍
| 基础信息 | 详情内容 | 
|---|---|
| 小区地址 | 重庆铜梁区龙城大道699号 | 
| 竣工时间 | 2013年 | 
| 开发商 | 重庆泽京房地产开发有限公司 | 
| 物业公司 | 重庆泽京物业管理集团有限公司 | 
| 物业费 | 1.2元/平/月 | 
| 核心规划 | 总占地约145亩,总建筑面积约20万㎡,共13栋楼,总户数1900户左右;由花园洋房、电梯洋房组成,建筑以...系涂料为主,外立面维护良好 | 
| 容积率 | 2.5 | 
| 绿化率 | 50% | 
| 车位信息 | 共1350个地下车位,车位比1:0.71,地面与地下停车费均为200元/月 | 
| 交通配套 | 距渝遂高速公路铜梁出入口1.5公里;周边有超联购物中心站、玉泉公园站等多个公交站,停靠铜梁104路、108路等多路公交 | 
| 生活配套 | 距铜梁万达广场约1.7km,周边有兴兴超市等多个商超;距铜梁区人民医院1.7km,附近还有傅廷超卫生室、员兴大药房;临近432m处的玉泉公园,小区内设有健身器材、长廊和凉亭等 | 
| 小区优缺点 | 优点:绿化高,配套全,购物休闲便利,物业服务好,设有6个出入口出行灵活;缺点:部分房型临龙城大道有噪音,车位相对不足 | 
当前房价及在售二手房
2025年10月二手房均价5734元/平米,以下为部分在售二手房房源信息:
| 面积 | 户型 | 售价 | 
|---|---|---|
| 68㎡ | 3室2厅 | 45万元/套 | 
| 83㎡ | 3室2厅 | 45万元/套 | 
| 93㎡ | 3室2厅 | 53万元/套 | 
| 98㎡ | 3室2厅 | 54万元/套 | 
| 101㎡ | 3室2厅 | 60万元/套 | 
| 110㎡ | 3室2厅 | 67万元/套 | 
| 118㎡ | 4室2厅 | 78万元/套 | 
二手房价格走势
2024年11月 2025年10月价格走势
| 时间 | 均价(元/㎡) | 
|---|---|
| 2024年11月 | 6691 | 
| 2024年12月 | 7383 | 
| 2025年1月 | 7270 | 
| 2025年2月 | 6615 | 
| 2025年3月 | 6378 | 
| 2025年4月 | 6309 | 
| 2025年5月 | 6103 | 
| 2025年6月 | 5920 | 
| 2025年7月 | 5855 | 
| 2025年8月 | 5837 | 
| 2025年9月 | 5742 | 
| 2025年10月 | 5734 | 
近年整体走势
- 2022年均价7274元/㎡,价格持平
 - 2023年均价6951元/㎡,同比小幅下跌4.44%
 - 2024年均价7383元/㎡,同比上涨6.21%
 - 2025年均价5734元/㎡,同比大幅下跌22.34%
 - 2024年12月达到近一年价格峰值7383元/㎡后,整体呈持续下降趋势,2025年9 10月价格趋于平稳
 
