
海口南光西海湾(别墅)小区详情
小区介绍
| 基础信息 | 详情内容 | 
|---|---|
| 小区位置 | 海口市秀英区滨海大道163号,地处西海岸旅游度假片区门户,海口湾正中心,衔接新老城区 | 
| 开发商 | 海南南光华高置业有限公司,项目由澳门南光集团(国务院国资委直属中央企业)重资打造 | 
| 物业信息 | 物业公司为海南三原华庭物业管理有限公司,物业费4.50元/平/月,停车费90元/月 | 
| 小区规划 | 地块总占地230亩,分两期开发。一期为意大利托斯卡纳风格纯住宅小区,占地166亩,含28栋别墅和21栋花园洋房,共263户;别墅有私家花园、车库、观海露台等配置 | 
| 小区配套 | 绿化率45%,设游泳池、儿童娱乐园、篮球场;有地上停车位和地下停车库,实行人车分流,24小时治安巡逻 | 
| 周边配套 | 1. 商业:临近仁恒里·海棠公园、海盛广场、旺豪超市等; 2. 休闲:西秀海滩公园、4A级假日海滩、五源河森林公园等; 3. 医疗:距海口市人民医院海港分院1536米,临近海南省人民医院; 4. 交通:靠近73路公交站,距国贸世贸商圈7公里,美兰国际机场32公里  | 
 
| 产权年限 | 70年产权商品房 | 
当前房价及在售二手房
截至2025年11月,小区二手房均价26517元/㎡,以下为部分在售二手房房源信息:
| 面积 | 户型 | 售价 | 单价参考 | 
|---|---|---|---|
| 169㎡ | 3室2厅 | 438万元/套 460万元/套 | 约25917元/㎡ 27220元/㎡ | 
| 187㎡ | 3室2厅 | 448万元/套 | 约24000元/㎡ | 
| 245㎡ | 4室3厅/5室2厅/6室2厅 | 560万元/套 630万元/套 | 约22857元/㎡ 25668元/㎡ | 
| 259㎡ | 3室2厅 | 580万元/套 | 约22394元/㎡ | 
| 306㎡ | 5室3厅 | 660万元/套 700万元/套 | 约21569元/㎡ 22828元/㎡ | 
| 376㎡ | 5室3厅 | 700万元/套 | 约18617元/㎡ | 
2025年二手房价格走势
小区2025年房价整体呈波动趋势,9月后价格小幅回升,具体月度均价如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比变化参考 | 
|---|---|---|
| 1月 | 27400 | - | 
| 2月 | 26200 | 下跌约4.46% | 
| 3月 | 26700 | 上涨约1.72% | 
| 4月 | 27400 | 上涨约2.90% | 
| 5月 | 27300 | 下跌约0.40% | 
| 6月 | 27100 | 下跌约0.71% | 
| 7月 | 27200 | 上涨约0.09% | 
| 8月 | 26700 | 下跌约1.61% | 
| 9月 | 26159 | 下跌约1.72% | 
| 10月 | 26517 | 上涨约1.37% | 
补充说明:2025年10月二手房均价较去年同期上涨1.48%,整体价格在2.6万 2.74万/㎡区间波动,未出现大幅涨跌情况。
