
天津永康里小区综合信息
小区基本介绍
| 项目 | 详情 | 
|---|---|
| 地理位置 | 天津市滨海新区上海道与山东路交口,属新村街商圈 | 
| 开发与建成 | 开发商为天津中建地产有限公司,1996年建成 | 
| 建筑规模 | 约10栋多层住宅,户型面积44㎡ 102㎡,以1 2居室为主,适配刚需人群 | 
| 核心规划数据 | 容积率约1.9,绿化率约35%,总户数1213户,共150个车位,车位比1:0.12 | 
| 物业服务 | 街道办事处(居委会)代管物业,物业费0.15 6.00元/平/月,停车费地面150元/月 | 
| 出入口信息 | 共6个出入口,部分出入口暂无法通行,早晚高峰可能拥堵,建议错峰出行 | 
小区优缺点
优点:1. 绿化率达35%,环境舒适,配有健身和儿童娱乐设施;2. 临近上海道小学、塘沽第一中学等,教育资源丰富;3. 靠近地铁9号线塘沽站及多个公交站,交通便捷;4. 周边有华强商厦、人人乐超市等,商业配套完善。
缺点:1. 房龄较旧,外立面略显斑驳;2. 车位仅150个,停车位不足,停车紧张。
当前房价及二手房房源
2025年11月小区相关房价参考:
| 房价类型 | 价格信息 | 
|---|---|
| 近期均价参考 | 14640元/㎡(综合参考价);房介网10月数据14551元/㎡,房介网部分房源单价15784元/㎡ | 
| 典型二手房源 | 49㎡1室1厅约62万元;58㎡2室1厅约63万元;70㎡2室1厅约85万元;95㎡3室1厅约180万元 | 
二手房价格走势
| 时间节点 | 均价 | 走势情况 | 
|---|---|---|
| 2025年11月 | 约14640元/㎡ | 近期挂牌房源充足,户型以刚需小面积为主 | 
| 2025年4月 | 15624元/㎡ | 环比上月下跌2.45%,同比去年下跌10.58% | 
| 2025年1月 | 14888元/㎡ | 环比上月上涨1.26%,同比去年下跌13.24% | 
| 整体趋势 | - | 近一年呈现同比下跌态势,短期存在小幅波动,刚需属性房源交易相对活跃 | 
交易建议
1. 买房:预算有限的年轻群体可选择75㎡左右2居室过渡;大家庭可考虑102㎡左右户型;
2. 卖房:建议附带车位出售,对房屋翻新保养,重点面向周边上班族推广,可加快成交速度;
3. 租房:单身人士可选择50㎡左右1居室,家庭租户可考虑整租102㎡左右2居室。
周边配套补充
| 配套类型 | 具体内容 | 
|---|---|
| 交通出行 | 距地铁9号线塘沽站约1.4km;永康里站、安太里站等多个公交站环绕,通844路、109路等 | 
| 教育配套 | 启航幼儿园(160m)、上海道小学(92m)、天津市塘沽第一中学(628m) | 
| 医疗资源 | 滨海新区新村街宁波道社区卫生服务站(117m)、天津市第五中心医院(709m) | 
| 生活休闲 | 华强商厦(288m)、爱民菜市场(646m)、河滨公园(787m),还有KTV、影院等娱乐场所 | 
