
惠州新天华府小区综合信息
小区基本介绍
小区位置:惠城区江北惠州大道与乌石路交汇处(乌石派出所前行500米),具体地址在乌石南路3号 开发主体:惠州市东信房地产开发有限公司 建筑信息:小区为普通住宅类型,部分房源建成于2018年,也有2022年建成的次新房源,包含电梯房,楼层涵盖低层至27层等不同高度 物业相关:物业费标准为0.90 1.50元/平/月,物业管理完善,实行24小时保安值班,小区人车分流,停车位充足,周边还有乌石商贸广场等停车场补充 交通配套:位处综合交通枢纽,汇聚惠州火车站、莞惠轻轨小金口站、城北客运站、惠州北站等交通站点,距离莞惠城轨小金口地铁站1676米,形成立体交通网络,可融入粤港澳大湾区1小时生活圈 教育配套:周边涵盖从幼儿园到高中的一站式教育资源,临近惠州市康达学校、乌石小学、龙珠学校等中小学 医疗配套:周边有惠城区小金街道金青金府社区卫生服务站、惠州仁济医院等医疗设施,可满足居民基础就医需求 生活配套:地处繁华地段,周边有菜市场和商场,生活购物便利,片区还规划新增主题公园、文化广场、综合体育活动中心等设施当前房价情况
多平台均价参考:2025年11月数据显示,不同平台报价略有差异,房介网显示小区本月均价约7850 7865元/㎡,房介网显示10月二手房均价6111元/㎡,房介网(img.kmzf.cn)显示10月均价6062元/㎡ 典型二手房源价格| 面积 | 户型 | 售价 | 单价 | 
|---|---|---|---|
| 92㎡ | 3室2厅 | 50万元 | 约5435元/㎡ | 
| 105㎡ | 3室2厅 | 63万元 | 约6000元/㎡ | 
| 116㎡ | 3室2厅 | 69万元 | 约5948元/㎡ | 
| 125㎡ | 4室2厅 | 53万元 | 约4240元/㎡ | 
| 141㎡ | 4室2厅 | 92万元 | 约6525元/㎡ | 
2025年二手房价格走势
整体趋势:2025年房价整体呈波动下跌态势,1月均价7874元/㎡,此后大幅回落,中间虽有阶段性上涨,但截至10月,同比去年仍下跌明显 月度价格明细| 月份 | 均价(元/㎡) | 价格变动情况 | 
|---|---|---|
| 1月 | 7874 | - | 
| 2月 | 5977 | 环比下跌24.10% | 
| 3月 | 5965 | 环比下跌0.19% | 
| 4月 | 5557 | 环比下跌6.84% | 
| 5月 | 5542 | 环比下跌0.28% | 
| 6月 | 5980 | 环比上涨7.91% | 
| 7月 | 6665 | 环比上涨11.46% | 
| 8月 | 6265 | 环比下跌6.00% | 
| 9月 | 6096 | 环比下跌2.69% | 
| 10月 | 6111 | 环比上涨0.24%,同比去年下跌20.16% | 
