
合肥琥珀五环城和雅阁小区详情
小区基本介绍
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 小区名称 | 琥珀五环城和雅阁 |
| 具体位置 | 合肥政务区潜山路100号,隶属于奥体中心商圈 |
| 建筑相关 | 2013年统一精装交房,建筑类型为超高层,小区总户数1855户 |
| 开发商与物业 | 开发商为合肥城建发展股份有限公司;物业公司有保利物业发展股份有限公司、安徽新长江物业管理有限公司相关记录,物业费1.79 1.90元/平/月 |
| 户型特点 | 以70 99平方小户型为主,仅11栋为127平大户型,两梯两户设计 |
| 小区设施 | 自带幼儿园,配有儿童娱乐设施(滑梯、翘板等)和老人活动中心;绿化率达40% 45%,环境舒适 |
| 周边配套 | 1. 交通:西门100米处有多路公交车覆盖,距离地铁4号线天鹅湖站约1.8公里; 2. 购物:楼下有谊品超市,临近skg万象城、合肥万象城等大型购物中心; 3. 教育:临近学校,享有优质教育资源,二手房多标注满二、满五等优势条件 |
| 小区不足 | 靠近金寨路高架存在噪音影响,小区车位比较紧张 |
最新房价信息
2025年11月参考均价
小区二手房参考均价存在不同平台统计差异,主要区间如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
- 房介网平台显示均价20614元/平,在售房源101套
- 房介网(img.kmzf.cn)部分房源标注小区均价18520元/㎡
- 房介网显示2025年10月均价18516元/平米
部分在售二手房房源详情
| 面积 | 户型 | 售价 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 78㎡ | 2室2厅 | 115万元/套 | 多个同户型房源报价一致 |
| 98㎡ | 3室2厅 | 167万元/套 | 户型常见,报价存在差异 |
| 98.92㎡ | 3室2厅 | 185万元/套 | 高楼层,满五年,临近学校 |
| 101㎡ | 3室2厅 | 178万元/套 | 高楼层,满两年 |
| 103㎡ | 3室2厅 | 170万元/套 | 中楼层,满五年 |
二手房房价走势(2025年)
| 月份 | 均价 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 1月 | 20404元/㎡ | 0.53% |
| 2月 | 20372元/㎡ | 0.16% |
| 3月 | 20099元/㎡ | 1.34% |
| 4月 | 19987元/㎡ | 0.56% |
| 5月 | 19585元/㎡ | 2.02% |
| 6月 | 18821元/㎡ | 3.90% |
| 7月 | 18641元/㎡ | 0.96% |
| 8月 | 17583元/㎡ | 5.68% |
| 9月 | 18082元/㎡ | 2.84% |
| 10月 | 18516元/㎡ | 2.40% |
走势总结
1. 2025年1 10月整体呈下降后回升趋势,1月均价20404元/㎡,8月降至年内较低的17583元/㎡,随后9 10月连续两个月回升;
2. 2025年10月均价较去年同期下跌14.44%,虽近期有回升,但同比仍处于下降态势;
3. 商圈对比:10月小区单价环比上涨2.42%,而奥体中心商圈单价环比下跌1.97%,小区近期走势优于所在商圈平均水平。
