
福州西凤小区详细信息
小区介绍
| 基础信息 | 详情内容 |
|---|---|
| 小区地址 | 福州市鼓楼区文林路43号(杨桥西路板块) |
| 开发商 | 福州房地产开发有限公司 |
| 竣工时间 | 1997年 |
| 产权年限 | 70年住宅产权 |
| 核心建筑数据 | 占地面积21338㎡,总建筑面积38410㎡,容积率1.8 |
| 物业信息 | 物业为业主自营,物业费0.80元/㎡/月 |
| 车位信息 | 共200个车位,车位比1:1.21,停车费地面150元/月 |
| 周边交通 | 距陆庄地铁站796m、凤凰池地铁站962m;距省煤矿医院公交站约100米,途经4路、10路等多条线路 |
| 周边配套 | 教育:福建省福州第二十二中学(300米)、茶园山中心小学(800米)等 医疗:南京军区福州总医院(600米)、福建医科大学附属第一医院等 商业:王府井百货、福州东方百货等,距丰荣生鲜市场400米 休闲:福州西湖公园(1.5公里)、梅峰山地公园等 |
| 小区优缺点 | 优点:交通便利、生活配套完善、建筑结构保温防水好 缺点:房龄较老,基础设施老旧,车位难以满足所有住户需求 |
当前房价信息
| 房价类型 | 价格详情 |
|---|---|
| 最新参考均价 | 2025年11月参考均价约22523元/㎡(不同平台略有差异) |
| 典型户型售价 | 1室1厅46㎡:110万元/套 2室1厅60㎡:138万元/套 2室1厅63㎡:132 148万元/套 3室2厅87㎡:166万元/套 |
| 租房参考价 | 2室1厅60㎡整租约1700元/月,3室1厅73㎡整租约2400元/月 |
2025年二手房价格走势
1月:21356元/㎡,环比下跌0.09% 2月:21699元/㎡,环比上涨1.61% 3月:22038元/㎡,环比上涨1.56% 4月:22406元/㎡,环比上涨1.67% 5月:21567元/㎡,环比下跌3.75% 6月:22008元/㎡,环比上涨2.05% 7月:27697元/㎡,环比大幅上涨25.85% 8月:21575元/㎡,环比大幅下跌22.11% 9月:20405元/㎡,环比下跌4.61% 10月:19885元/㎡,环比下跌2.55%,同比去年下跌3.74%走势总结:2025年小区二手房价格波动较大,1 4月呈稳步上涨趋势,7月出现阶段性峰值后快速回落,8 10月持续处于下跌态势。
