
上海自然居家园小区综合信息
小区基本介绍
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 小区位置 | 上海市宝山区顾村板块水产西路999弄 |
| 开发建设 | 开发商为上海宝坤置业有限公司,2010年竣工 |
| 小区规模 | 总建筑面积约74000㎡,容积率1.54,共57栋多层和小高层住宅,总户数922户 |
| 户型区间 | 58㎡ 125㎡左右的1 4居,适配刚需与改善型人群 |
| 物业服务 | 物业费0.92 1.50元/平/月,分属上海旭华物业管理有限公司或上海银顶峰物业管理有限公司(信息略有差异),24小时保安巡逻,定时维护小区设施 |
| 配套设施 | 绿化率35%,内设老年活动室、儿童游乐场、篮球场;车位数量约952 1052个,停车费200元/月左右 |
周边配套
| 类别 | 具体信息 |
|---|---|
| 交通出行 | 距共富新村地铁站(地铁1号线)约2.2km;临近盛宅新村公交站(1602路),距蕰川路立交约2.1km |
| 教育资源 | 荷露幼儿园(274m)、泰和新城小学(892m)、顾村中学(1.4km)等 |
| 商业购物 | 联华超市(124m)、北上海商业广场(2.5km)、润通菜市场(253m) |
| 医疗健康 | 顾村镇社区卫生服务中心(325m),周边156m处有医保定点零售药店 |
当前房价及二手房源
2025年11月小区二手房均价约34591 34920元/㎡,不同户型单价略有差异,以下为部分在售二手房源信息:
| 面积 | 户型 | 售价 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 58㎡ | 1室1厅 | 218万元 | 约37432元/㎡ |
| 88㎡ | 2室2厅 | 280万元 | 约31818元/㎡ |
| 89㎡ | 2室2厅 | 298万元 | 约33483元/㎡ |
| 99.36㎡ | 3室1厅 | 298万元 | 约29992元/㎡ |
| 125.67㎡ | 3室2厅 | 418万元 | 约33262元/㎡ |
二手房房价走势(2024.12 2025.11)
注:以下数据为同区域相近小区房价趋势参考,自然居家园整体走势与区域趋势基本契合,呈现阶段性回落态势
| 时间 | 参考均价 | 趋势说明 |
|---|---|---|
| 2024年12月 | 50730元/㎡ | 阶段性高位 |
| 2025年1 2月 | 51482元/㎡ 52307元/㎡ | 小幅上涨,达到周期峰值 |
| 2025年3月 | 48349元/㎡ | 首次出现明显回落 |
| 2025年4 9月 | 44683元/㎡ 47871元/㎡ | 保持相对稳定,小幅波动 |
| 2025年10 11月 | 43314元/㎡ 42800元/㎡ | 持续缓慢回落 |
小区当前二手房以满五房源为主,户型方正、南北通透的房源较受青睐,刚需小户型因总价低,成交相对活跃。
文章来源:
