
莱阳中古城小区综合信息
小区基本介绍
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 小区地址 | 莱阳城区五龙南路 |
| 物业类型 | 公寓住宅,70年土地使用年限 |
| 建筑信息 | 1996年竣工,建筑类型包含多层和高层,总户数521户 |
| 小区规格 | 容积率2.00,绿化率30.0% |
| 物业相关 | 业主自管,物业费1.00元/平米/月 |
| 停车配套 | 车位数100个,地面停车费150元/月 |
| 生活配套 | 统一供暖,民用供水供电,临近九中,周边有超市、银行、农贸市场等设施 |
| 小区评分 | 综合评分7.6,地段交通7.5,生活配套7.8,居住品质7.9 |
当前房价及二手房源
小区参考均价:3951元/㎡
部分在售二手房源信息
| 户型 | 面积 | 总价 | 单价 | 补充信息 |
|---|---|---|---|---|
| 3室1厅1卫 | 83㎡ | 32.8万 | 3952元/㎡ | 精装,南北通透,满五年 |
| 3室2厅1卫 | 84.5㎡ | 38万 | 4498元/㎡ | 精装地暖,带小房,满五年 |
| 3室2厅1卫 | 78.8㎡ | 29.8万 | 3782元/㎡ | 带院子,供暖供气,院子可单独开门 |
| 4室2厅3卫 | 86㎡ | 55万 | 6396元/㎡ | 上下两层带院子,满五唯一 |
2025年二手房价格走势
| 月份 | 单价 | 价格波动 |
|---|---|---|
| 1月 | 4464元/㎡ | - |
| 2月 | 4408元/㎡ | ↓1.23% |
| 3月 | 4419元/㎡ | ↑0.25% |
| 4月 | 4109元/㎡ | ↓7.01% |
| 5月 | 4007元/㎡ | ↓2.49% |
| 6月 | 3769元/㎡ | ↓5.95% |
| 7月 | 3769元/㎡ | 持平 |
| 8月 | 3769元/㎡ | 持平 |
| 9月 | 3769元/㎡ | 持平 |
补充说明:2025年11月莱阳市整体二手房均价为4881元/平,波动幅度为 0.08%,中古城小区当前均价低于全市平均水平,且自6月起价格保持稳定。
