
定州红阳小区详情
小区基本介绍
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 物业类型 | 公寓住宅 |
| 具体地址 | 兴华西路(另有标注为西关西街) |
| 竣工时间 | 2005年 |
| 开发商 | 单位自建 |
| 物业公司 | 业主自管 |
| 物业费 | 0.90元/平米/月 |
| 绿化率 | 30.0% |
| 容积率 | 2.0 |
| 建筑类型 | 多层、高层 |
| 综合评分 | 8.1分,排名高于79%的本商圈小区 |
小区配套信息
| 配套类型 | 具体内容 |
|---|---|
| 交通配套 | 附近有144个公交站,最近公交站为三公司家属院,定州7路经停;无附近地铁站 |
| 教育配套 | 周边有90个幼儿园、17所小学、18所初中;最近小学为定州市王庄子小学 |
| 商业配套 | 最近的购物中心为万豪广场,约372米 |
| 医疗配套 | 周边有3所综合医院,最近的为定州市人民医院-南院,约2128米 |
当前房价及2025年二手房价格走势
截至2025年11月,小区二手房均价为4612元/㎡(部分渠道标注为4650元/㎡)。2025年小区房价前7个月呈小幅上涨趋势,8月出现大幅回落,之后价格保持稳定,具体月度走势如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 2025年月份 | 二手房均价 | 价格变动 |
|---|---|---|
| 1月 | 5604元/㎡ | 0.89% ↑ |
| 2月 | 5604元/㎡ | 持平 |
| 3月 | 5604元/㎡ | 持平 |
| 4月 | 5654元/㎡ | 0.88% ↑ |
| 5月 | 5655元/㎡ | 0.03% ↑ |
| 6月 | 5704元/㎡ | 0.85% ↑ |
| 7月 | 5852元/㎡ | 2.61% ↑ |
| 8月 | 4612元/㎡ | 21.19% ↓ |
| 9月 | 4612元/㎡ | 持平 |
| 10月 | 4612元/㎡ | 持平 |
近年房价走势概览
| 年份 | 关键房价数据 | 同比变动情况 |
|---|---|---|
| 2022年 | 年末均价6515元/㎡ | 持平 |
| 2023年 | 均价8129元/㎡,11 12月曾达11290元/㎡ | 较2022年上涨24.77% |
| 2024年 | 年末均价5600元/㎡ | 较2023年下跌31.11% |
| 2025年 | 截至10月均价4612元/㎡ | 较2024年下跌16.96% |
数据来源:房介网(img.kmzf.cn)、房介网,价格存在不同渠道小幅差异,仅供参考。
