
衢州五一小区综合详情
小区基本介绍
小区地址:衢州市柯城区荷花三路6号 所属商圈:柯城-南区 住宅类别:普通住宅 竣工年限:1990年左右(不同房源标注略有差异,涵盖1995 2000年相关记录) 产权年限:70年 总户数:392户 户型特点:以小户型为主,常见64㎡左右的2室2厅1卫户型,户型方正,多为南北朝向配套设施详情
| 配套类型 | 具体配置 | 优势说明 |
|---|---|---|
| 交通配套 | 周边2km内有95个公交站,含建设职校、官庄等站点;无地铁站 | 交通配套得分优于80%的本区域小区 |
| 教育配套 | 3km内有50所幼儿园、11所小学、4所中学,含宝宝家幼儿园、衡州大威小学、衢州市仲尼中学等 | 教育配套得分优于77%的本区域小区 |
| 医疗配套 | 3km内共有28个医院,无三甲医院 | 医疗配套得分优于82%的本区域小区 |
| 购物配套 | 3km内有20个购物中心(如东方商厦裕丰店)、501个超市(如左邻右舍荷花三路店等) | 购物配套得分优于86%的本区域小区 |
| 休闲配套 | 3km内有54个公园,含一布遮天、银桂公园等 | 休闲配套得分优于67%的本区域小区 |
当前房价情况
2025年10月二手房挂牌均价(房介网数据):8505元/㎡,环比上月上涨2.04% 2025年10月二手房均价(房介网数据):8281元/㎡,与9月持平 典型房源价格:64㎡精装修2室2厅房源,报价多为53万左右,单价约8282元/㎡;另有少数房源报价较高,如64㎡房源挂牌88万,单价13750元/㎡ 区域对比:2025年11月柯城区二手房整体均价16949元/㎡,五一小区房价显著低于区域均值二手房价格走势(2025年)
| 月份 | 均价 | 价格波动情况 |
|---|---|---|
| 1 3月 | 11900元/㎡ | 价格保持稳定 |
| 4月 | 10220元/㎡ | 环比3月下跌14.12% |
| 5月 | 9015元/㎡ | 环比4月下跌11.78% |
| 6 10月 | 8281元/㎡ | 连续5个月价格持平,走势稳定 |
| 10月(房介网数据) | 8505元/㎡ | 环比上月上涨2.04% |
