
马鞍山新工房小区综合信息
小区基本介绍
小区地址:马鞍山市花山区幸福路100号(原金家庄区) 建筑信息:单位自建,竣工于1990年左右,建筑类型为多层住宅,容积率1.2,绿化率20% 小区规模:总户数1253户,以小户型为主,采用开放式管理模式 物业信息:物业公司为马钢集团康泰置地发展有限公司,物业费0.50元/平方米/月 交通配套:周边有21个公交站,途经1路、13路、119路等多条公交线路,出行较为便利 教育配套:3公里内涵盖17所幼儿园、8所小学和4所中学,包括新工房小学、马鞍山市第十一中学等 医疗配套:周边有马鞍山市中医院、港口医院等5所医院,含社区卫生服务站等基础医疗资源 生活配套:3公里内有7个购物中心和153个超市,包含上海华联超市等,同时分布多家银行网点,满足日常需求小区房价信息
当前参考均价:不同平台报价略有差异,2025年11月相关参考显示,小区二手房均价约3362 4788元/平方米,近期部分平台显示本月均价3414元/㎡ 典型户型报价| 面积 | 户型 | 参考售价 | 单价参考 |
|---|---|---|---|
| 54㎡ | 2室1厅 | 15万元/套 | 约2778元/㎡ |
| 57㎡ | 2室1厅 | 20 33万元/套 | 约3509 5789元/㎡ |
| 58㎡ | 2室1厅 | 23.5万元/套 | 约4052元/㎡ |
| 71㎡ | 3室1厅 | 23.8万元/套 | 约3352元/㎡ |
| 74㎡ | 3室1厅 | 30万元/套 | 约4054元/㎡ |
二手房价格走势
2025年价格走势| 月份 | 均价 | 波动情况 |
|---|---|---|
| 1月 | 4261元/㎡ | - |
| 2月 | 4518元/㎡ | 上涨6.03% |
| 3月 | 5224元/㎡ | 上涨15.63% |
| 4月 | 5137元/㎡ | 下跌1.67% |
| 5 11月 | 4788元/㎡ | 5月下跌6.80%后,价格保持稳定 |
