
瓦房店万家河畔小区综合信息
小区基础介绍
- 小区位置:辽宁省大连市瓦房店市五一路一段以北
- 建筑年代:2012年,截至2025年楼龄13年
- 住宅类型:普通住宅,权属为商品房
- 容积率:1.2,建筑密度较低,居住舒适度较高
- 绿化率:30%,符合住宅小区绿地面积占比标准,居住环境较好
- 物业服务:业主自管,物业费为0.90 1.00元/平/月
- 车位配置:车位比1:1.4,停车便捷度较高
- 周边交通:临近公路段公交站,瓦房店10路、瓦房店5路等多条公交线路经停
- 周边配套:距离大商新玛特(旺角店)约458米;临近瓦房店市世纪小学,周边分布78所幼儿园;距离瓦房店美年医院有限公司约1198米
当前房价信息
| 房价类型 | 参考均价 | 配套房源示例: |
|---|---|---|
| 小区二手房均价 | 6678元/㎡(与上月持平) | 81㎡两室一厅,售价70万元 |
| 小区二手房挂牌价 | 8564元/㎡(2024年12月某周数据) | 81.7㎡两室一厅,挂牌价70万元,单价8567元/㎡ |
| 瓦房店区域二手房均价 | 5722元/㎡(2025年11月,环比下跌0.40%) | - |
| 瓦房店区域新房均价 | 6953元/㎡(2025年11月,环比下跌0.10%) | - |
注:小区房源价格因户型、楼层、装修情况略有差异,以上为2025年11月参考数据。
2024 2025年二手房价格走势
2024年价格走势
| 时段 | 价格特点 | 均价范围 |
|---|---|---|
| 全年整体 | 价格波动平缓,无大幅涨跌 | 7340 7403元/㎡ |
| 1 6月 | 小幅震荡,5月达到上半年高点7400元/㎡ | 7350 7400元/㎡ |
| 7 12月 | 走势稳定,10 12月均价稳定在7340元/㎡ | 7340 7393元/㎡ |
2025年价格走势
| 月份 | 二手房均价 | 价格变动情况 |
|---|---|---|
| 1 4月 | 7440元/㎡ | 价格保持稳定 |
| 5月 | 7442元/㎡ | 环比上涨0.04% |
| 6 7月 | 7539元/㎡ | 6月环比上涨1.29%,7月保持稳定 |
| 8 10月 | 5803元/㎡ | 8月环比暴跌23.03%,后续两月价格持平 |
| 11月 | 6678元/㎡ | 与上月持平,较9月有所回升 |
注:2025年9月小区二手房均价较去年同期下跌20.95%,8月价格出现大幅跳水后趋于稳定。
