
黄骅神农康家小区综合信息
小区基本介绍
| 基础信息 | 详情内容 |
|---|---|
| 小区地址 | 东泰道东鼎信装饰城东400米,隶属南海公园商圈 |
| 开发企业 | 黄骅神农居医院 |
| 物业公司 | 华悦物业,物业费1.3元/㎡·月 |
| 住宅类型 | 普通住宅、高层,权属类别为商品房住宅 |
| 核心户型相关 | 总户数416户,涵盖1室1厅等户型,常见出租户型面积45 60㎡左右 |
| 停车配置 | 停车位共200个,车位配比1:0.48 |
周边配套设施
- 交通配套:周边2公里内有41个公交站,包括神农康家、骅都福苑等站点,无地铁站,交通配套优于区域内40%的小区。
- 教育配套:3公里内有18所幼儿园(如启蒙星幼儿园)、8所小学(如黄骅镇孙村学校)、3所中学(如河北黄骅中学文化路校区),教育配套优于区域内44%的小区。
- 医疗配套:周边3公里内有3所医院,医疗配套优于区域内45%的小区。
- 购物配套:3公里内有6个购物中心(如华贸商业广场)和183个超市(如佳旺精品超市),购物配套优于区域内50%的小区。
- 休闲配套:周边3公里内有13个公园,如蓝天广场、沧海小憩等。
当前房价情况
| 房价类型 | 参考均价 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 二手房均价(2025年5月) | 3800元/㎡ | 与黄骅部分同价位小区持平,如富奥国际广场、丽湖花园等 |
| 二手房均价(2025年8月) | 3918元/㎡ | 较上月上涨1.28% |
| 小区租金(一室户型) | 约776元/月 | 2025年部分时段租金较之前上涨9.92% |
| 小区租金(二室户型) | 约1200元/月 | 租金价格稳定 |
注:黄骅全市2025年11月二手房均价为7817元/平,小区房价显著低于区域平均水平。
二手房价格走势
2022 2025年核心走势概况
| 时间段 | 房价情况 | 走势特征 |
|---|---|---|
| 2022年 | 稳定在5900元/㎡ | 全年价格无波动,保持高位稳定 |
| 2023年 | 从5900元/㎡降至4801元/㎡ | 12月较前期大幅下跌,全年跌幅明显,年末同比跌幅显著 |
| 2024年 | 从4123元/㎡波动降至3800元/㎡ | 年初至年中呈小幅波动下跌趋势,5月同比2023年下跌32.2%,年末稳定在3800元/㎡左右 |
| 2025年1 8月 | 从3769元/㎡上涨至3918元/㎡ | 1 3月价格持平,4月起逐步小幅上涨,8月较1月上涨约3.95% |
2025年各月详细价格变动
| 月份 | 均价 | 环比变动 |
|---|---|---|
| 1月 | 3769元/㎡ | 无变动 |
| 2月 | 3769元/㎡ | 无变动 |
| 3月 | 3769元/㎡ | 无变动 |
| 4月 | 3819元/㎡ | 上涨1.32% |
| 5月 | 3820元/㎡ | 上涨0.04% |
| 6月 | 3868元/㎡ | 上涨1.25% |
| 7月 | 3868元/㎡ | 无变动 |
| 8月 | 3918元/㎡ | 上涨1.28% |
