
大丰蝴蝶湾银蝶苑小区详情
小区介绍
| 项目 | 详情 | 
|---|---|
| 小区位置 | 盐城大丰开发区,西康南路近南翔西路 | 
| 建造年代 | 2010年(部分信息显示建造年代为2014年) | 
| 建筑类型 | 多层普通住宅,以步梯房为主,楼层多为6层 | 
| 基础信息 | 总户数264户,容积率1.2,绿化率30%;交易权属为商品房,民水民电 | 
| 物业相关 | 物业费0.50元/平/月,开发商为单位自建 | 
| 小区配套 | 配备健身器材、小型篮球场;停车位充足,建有地上停车场和地下车库;24小时保安巡逻 | 
| 周边配套 | 教育配套有丰达幼儿园;周边366米处有蝴蝶湾公交站,469米处有丰惠蝴蝶湾公交站,609米处有交巡警大队公交站,交通出行便利 | 
当前房价情况
截至2025年11月,小区二手房价格因户型、楼层、装修情况略有差异,具体在售房源价格如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
1. 2室2厅,98㎡,售价53万元,单价5387元/㎡
2. 3室2厅1卫,102㎡,售价69.8万元,单价6844元/㎡,步梯二楼,带品牌家电家具和小车库
3. 86㎡朝南户型,售价59.9万元,单价6965元/㎡
4. 86㎡南北朝向户型,售价59.8万元,单价6953元/㎡
2025年9月小区二手房均价为5922元/㎡,是近期较具参考性的整体均价。
2025年二手房价格走势
小区2025年二手房价格前8个月整体呈下跌趋势,9月出现显著回升,具体月度走势数据如下,数据仅供参考。
| 月份 | 均价 | 价格变动幅度 | 
|---|---|---|
| 1月 | 6521元/㎡ | 环比下跌4.70% | 
| 2月 | 6200元/㎡ | 环比下跌4.93% | 
| 3月 | 6042元/㎡ | 环比下跌2.54% | 
| 4月 | 5862元/㎡ | 环比下跌2.98% | 
| 5月 | 5693元/㎡ | 环比下跌2.88% | 
| 6月 | 5300元/㎡ | 环比下跌6.92% | 
| 7月 | 5300元/㎡ | 价格持平 | 
| 8月 | 5250元/㎡ | 环比下跌0.94% | 
| 9月 | 5922元/㎡ | 环比上涨12.81%,同比去年下跌8.89% | 
补充说明:另有房介网(img.kmzf.cn)数据显示9月均价为5896元/㎡,环比上涨13.24%,与房介网数据略有差异,整体回升趋势一致。
