
兰州四十五中家属院小区综合信息
小区基本介绍
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 小区名称 | 四十五中家属院(别名:四五中高层、甘肃建投四五中家属院等) |
| 所在区域 | 兰州安宁区,临近培黎广场、交大商圈 |
| 详细地址 | 邱家湾27号 |
| 开发企业 | 甘肃建投二建公司 |
| 建筑年代 | 2005年 |
| 物业公司 | 兰州中兴泰物业公司 |
| 物业相关费用 | 物业费0.30 1.00元/平/月,停车费100元/月 |
| 产权年限 | 70年 |
| 总户数 | 292户 |
| 小区配套 | 有电梯,供水供电为民用,实行封闭管理,提供24小时上门管家服务 |
| 小区优缺点 | 优点:交通便利,户型布局合理部分房源无公摊;缺点:绿化条件较差,区域周边配套相对薄弱 |
小区当前房价
参考均价:6850元/㎡(2025年11月数据)
在售二手房户型及对应售价
| 建筑面积 | 户型 | 售价 | 单价参考 |
|---|---|---|---|
| 90㎡ | 2室2厅 | 55万元/套 | 约6111元/㎡ |
| 99㎡ | 2室2厅 | 66万元/套 | 约6667元/㎡ |
| 114㎡ | 3室2厅 | 78万元/套 | 约6842元/㎡ |
| 115㎡ | 3室2厅 | 75万元/套 | 约6522元/㎡ |
| 119㎡ | 3室1厅 | 75万元/套 | 约6303元/㎡ |
| 114.18㎡ | 2室2厅1卫 | 83.5万元/套 | 约7314元/㎡ |
| 115.58㎡ | 3室2厅 | 75万元/套 | 约6489元/㎡ |
二手房房价走势
整体走势:2022年11月 2023年10月房价稳定在10650.45元/㎡,2023年12月起开始大幅下跌,2024 2025年持续波动下行,2025年走势相对平缓
近24个月房价走势详情(月度均价及涨跌情况)
| 时间 | 均价(元/㎡) | 环比变化 |
|---|---|---|
| 2023年11月 | 10650.45 | 持平 |
| 2023年12月 | 9533.39 | 下跌10.48% |
| 2024年1月 | 9428.35 | 下跌1.1% |
| 2024年2月 | 9699.03 | 上涨2.87% |
| 2024年3月 | 9212.21 | 下跌5.02% |
| 2024年4月 | 9424.31 | 上涨2.3% |
| 2024年5月 | 9437.44 | 上涨0.14% |
| 2024年6月 | 8673.88 | 下跌8.08% |
| 2024年7月 | 8406.23 | 下跌3.09% |
| 2024年8月 | 8452.69 | 上涨0.55% |
| 2024年9月 | 9463.7 | 上涨11.96% |
| 2024年10月 | 10131.31 | 上涨7.06% |
| 2024年11月 | 8692.06 | 下跌14.21% |
| 2024年12月 | 7496.22 | 下跌13.76% |
| 2025年1月 | 7884.06 | 上涨5.18% |
| 2025年2月 | 8025.46 | 上涨1.79% |
| 2025年3月 | 7830.53 | 下跌2.42% |
| 2025年4月 | 7470.97 | 下跌4.59% |
| 2025年5月 | 7305.33 | 下跌2.22% |
| 2025年6月 | 7060.91 | 下跌3.34% |
| 2025年7月 | 7000.31 | 下跌0.85% |
| 2025年8月 | 6923.55 | 下跌1.1% |
| 2025年9月 | 6909.41 | 下跌0.2% |
| 2025年10月 | 6918.5 | 上涨0.13% |
注:2025年10月均价6918.5元/㎡,同比2024年10月下跌31.71%,整体长期下行趋势明显,短期波动幅度减小。
