
石家庄华能上安电厂生活区小区综合信息
小区基础信息介绍
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 小区名称 | 华能上安电厂生活区(别名:华能上安电厂小区、上安电厂宿舍等) |
| 所在区域 | 石家庄桥西区工农路,属于裕西公园商圈 |
| 开发商 | 华能上安电厂 |
| 建筑相关 | 建筑年代1995 1997年,物业类型为普通住宅,产权70年 |
| 小区规模 | 房屋总数744户,容积率1.50,绿化率18% |
| 物业费用 | 0.50 1.00元/平/月 |
| 停车费用 | 50.00元/月 |
| 交通配套 | 距离1号线时光街地铁站1557米,距离1号线长城桥地铁站1630米,出行便捷 |
| 核心优势 | 临近地铁,多为南北通透户型,部分房源满两年或满五年,周边配套齐全,属于41中片内,有优质教育资源加持 |
小区当前房价信息
2025年10月二手房均价:16627元/平米
不同户型及面积房价差异:
| 户型/面积区间 | 均价(元/㎡) | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1室户型 | 17318 | 3.7% |
| 2室户型 | 13781 | 5.27% |
| 3室户型 | 14427 | 13.16% |
| 50平米以下 | 18098 | 5.07% |
| 70 90平米 | 14743 | 6.8% |
| 90 120平米 | 13881 | 0.11% |
| 120 150平米 | 12611 | 0.12% |
部分在售二手房房源价格:
| 面积(㎡) | 户型 | 售价(万元/套) |
|---|---|---|
| 28 | 1室1厅 | 56 |
| 36 | 1室1厅 | 66 |
| 57 | 2室1厅 | 84 |
| 78 | 2室1厅 | 102 |
| 89 | 2室2厅 | 93 120 |
| 101 | 3室2厅 | 168 |
| 122.74 | 4室2厅 | 148 |
二手房房价走势(近1年 近年整体走势)
近1年房价走势(2024.10 2025.10)
| 时间 | 均价(元/㎡) | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 14808 | 4.19% |
| 2024年11月 | 14881 | 6.33% |
| 2024年12月 | 15027 | 1.08% |
| 2025年1月 | 15312 | 9.32% |
| 2025年2月 | 15850 | 13.44% |
| 2025年3月 | 15642 | 3.98% |
| 2025年4月 | 16445 | 4.85% |
| 2025年5月 | 15067 | 0.01% |
| 2025年6月 | 13354 | 7.06% |
| 2025年7月 | 14269 | 4.47% |
| 2025年8月 | 16462 | 17.92% |
| 2025年9月 | 16534 | 11.86% |
| 2025年10月 | 16627 | 12.28% |
近年整体走势(2022 2025年)
| 年份 | 均价(元/㎡) | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2022年 | 15230 | 持平 |
| 2023年 | 14867 | 2.38% |
| 2024年 | 15027 | 1.08% |
| 2025年 | 16627 | 10.65% |
走势总结:2022 2024年小区房价相对平稳,2025年呈现明显上涨趋势,尤其8 10月持续保持高位,小面积户型房价整体高于大户型,市场表现活跃。
