
诸城繁华家园小区综合信息
小区基本介绍
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 小区地址 | 诸城市市场街302号 |
| 竣工时间 | 1995年 |
| 开发商 | 单位自建 |
| 物业公司 | 业主自管 |
| 物业费 | 0.50元/平方米·月 |
| 总户数 | 122户 |
| 容积率 | 1.20 |
| 绿化率 | 20.00% |
| 核心配套优势 | 出门口左拐即龙城夜市,临近实验重点学校,位置优越,停车便利,交通与商业配套成熟 |
小区当前房价信息
| 房价类型 | 价格详情 |
|---|---|
| 房介网参考均价 | 5066元/平方米 |
| 2025年10月二手房均价 | 4464元/平方米 |
| 部分二手房源售价 | 89㎡ 2室2厅 39万元;94㎡ 2室2厅 43万元;132㎡ 3室2厅 63万元等 |
典型二手房源列表
| 房屋面积 | 户型 | 售价 |
|---|---|---|
| 89㎡ | 2室2厅 | 39万元/套 |
| 93㎡ | 2室2厅 | 40万元/套 |
| 96㎡ | 2室2厅 | 42万元/套 |
| 100㎡ | 3室1厅 | 68万元/套 |
| 103㎡ | 3室2厅 | 70万元/套 |
| 132㎡ | 3室2厅 | 63万元/套 |
2025年二手房房价走势
备注:2025年1 4月房价整体呈小幅上涨趋势,5月起开始逐步回落,8月后价格趋于稳定。
| 月份 | 二手房均价 | 价格变动情况 |
|---|---|---|
| 1月 | 4534元/㎡ | 上涨0.12% |
| 2月 | 4534元/㎡ | 持平 |
| 3月 | 4542元/㎡ | 上涨0.19% |
| 4月 | 4612元/㎡ | 上涨1.53% |
| 5月 | 4610元/㎡ | 下跌0.04% |
| 6月 | 4563元/㎡ | 下跌1.04% |
| 7月 | 4563元/㎡ | 持平 |
| 8月 | 4464元/㎡ | 下跌2.17% |
| 9月 | 4464元/㎡ | 持平 |
| 10月 | 4464元/㎡ | 持平 |
