
象山银阳花园小区综合信息
小区基本介绍
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 小区地址 | 浙江省宁波市象山县上吴村254号 |
| 物业类型 | 公寓住宅 |
| 竣工时间 | 2008年 |
| 开发商 | 单位自建 |
| 物业公司 | 业主自管 |
| 总户数 | 20户 |
| 核心配套参数 | 容积率1.2,绿化率30%,物业费0.50元/平米/月 |
| 建筑类型 | 多层建筑 |
| 交通配套 | 附近有上吴村、杨家村等公交站,可乘坐象山104路、106路、107路等公交线路 |
当前房价情况
| 时间 | 挂牌均价 | 备注 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 11700元/㎡ | 与10月、9月价格持平 |
| 2025年7月 | 11536元/㎡ | 当时无在售房源 |
| 2024年12月 | 10912元/㎡ | 较上月持平 |
二手房价格走势
2022 2025年关键阶段走势
| 时间段 | 价格情况 | 走势特征 |
|---|---|---|
| 2022年 | 14200元/㎡(11 12月) | 价格保持稳定 |
| 2023年 | 8 11月14200元/㎡,12月降至12806元/㎡ | 全年前期稳定,年末大幅下跌,12月跌幅达9.81% |
| 2024年 | 从1月11827元/㎡降至12月10912元/㎡ | 全年呈持续下跌趋势,1 6月跌幅较明显,7 12月跌幅收窄并趋于平稳 |
| 2025年(截至11月) | 8 11月稳定在11700元/㎡ | 较2024年末价格回升,此后进入平稳阶段 |
注:房价数据来源于房介网、房介网(img.kmzf.cn)等平台挂牌均价,实际交易价格可能因房源户型、装修、交易周期等因素存在差异。
