
寿光华星机械小区综合信息
小区介绍
小区别名:华星机械拖配厂小区、拖配厂家属院等
详细地址:寿光光明路1208号
建筑信息:建于2015年,属于普通住宅类别
物业情况:采用业主自管模式,物业费为0.50元/平方米/月
小区评分:综合测评得分9.1分,其中小区品质评分9.1分;区域周边配套相对薄弱
周边关联:临近侯镇一中
当前房价信息
2025年10月均价:2579元/平方米
2025年9月挂牌均价:2600元/平方米
部分在售二手房价格:
| 建筑面积 | 户型 | 售价 |
|---|---|---|
| 62㎡ | 2室2厅 | 37万元/套 |
| 75㎡ | 3室1厅 | 15万元/套 |
| 80㎡ | 2室1厅 | 17万元/套 |
| 106㎡ | 3室2厅 | 26万元/套 |
| 156㎡ | 3室2厅 | 63万元/套 |
注:存在特殊房源单价差异,如102㎡2室2厅房源报价19.8万元,单价约1942元/平方米
二手房价格走势
2025年价格走势
| 月份 | 均价 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 1-4月 | 3224元/㎡ | 1月环比上涨1.56%,2-4月持平 |
| 5月 | 3222元/㎡ | 下跌0.05% |
| 6-7月 | 3174元/㎡ | 6月下跌1.49%,7月持平 |
| 8-10月 | 2579元/㎡ | 8月下跌18.75%,9-10月持平 |
2024年价格走势
| 月份 | 均价 | 整体趋势 |
|---|---|---|
| 1-3月 | 约3516 3596元/㎡ | 小幅波动 |
| 4-6月 | 约3866 3970元/㎡ | 持续上涨 |
| 7-9月 | 约3800 3861元/㎡ | 轻微回落并趋于稳定 |
| 10-12月 | 3200元/㎡ | 10月起大幅下跌,11-12月企稳 |
走势总结:2024年小区房价先涨后跌,年末企稳;2025年整体呈大幅下跌后企稳的态势,8月降价后至10月价格未再变动。
文章来源:
